Quién es quién en el Congreso: grupos parlamentarios
Una guía rápida de cómo se organiza el Congreso de los Diputados y de los grupos a los que pertenecen los 33 diputados que aparecen en el juego «¿A qué partido pertenece?».
Cómo se organiza el Congreso
El Congreso de los Diputados tiene 350 miembros. Para aprobar una ley ordinaria basta una mayoría simple, y para algunas leyes (las orgánicas) hace falta mayoría absoluta, es decir, 176 votos. Los diputados se organizan en grupos parlamentarios. Según el Reglamento del Congreso, un grupo exige en general al menos 15 diputados, con alguna excepción para fuerzas con buen resultado electoral. Quienes no alcanzan ese número van al Grupo Mixto.
Un grupo parlamentario no es lo mismo que un partido: un grupo puede reunir a varios partidos que concurrieron juntos o que decidieron agruparse. Por eso el juego pregunta por el grupo parlamentario.
Qué diputados aparecen en el juego
Son una muestra, no la lista completa del Congreso, y no sirven para calcular quién tiene mayoría. La XV Legislatura terminó con la disolución de las Cortes por el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, y los datos corresponden a la fecha de la fuente indicada. Los cargos pueden haber cambiado.
Fotografías: en el juego aparecen fotos de Wikimedia Commons, con las licencias libres de cada archivo. Si eres uno de estos diputados y quieres corregir o retirar un dato o una imagen, escribe a contacto@politiqueo.es o consulta Rectificaciones.
Grupo Vox (11 en la muestra)
| Diputado/a | Estado del dato | Fuente |
|---|---|---|
| Alberto Asarta Cuevas | Contrastada en fuente secundaria | Votación nominal del Pleno, 23-09-2026 (Congreso de los Diputados) |
| Carlos Flores Juberías | Verificada en fuente oficial | Votación nominal oficial del Congreso de los Diputados, 23-09-2026 (grupo parlamentario) |
| Carlos Hernández Quero | Contrastada en fuente secundaria | Votación nominal del Pleno, 23-09-2026 (Congreso de los Diputados) |
| David García Gomis | Contrastada en fuente secundaria | Votación nominal del Pleno, 23-09-2026 (Congreso de los Diputados) |
| Francisco José Alcaraz Martos | Verificada en fuente oficial | Votación nominal oficial del Congreso de los Diputados, 23-09-2026 (grupo parlamentario) |
| Ignacio Gil Lázaro | Verificada en fuente oficial | Votación nominal oficial del Congreso de los Diputados, 23-09-2026 (grupo parlamentario) |
| Ignacio Hoces Íñiguez | Verificada en fuente oficial | Votación nominal oficial del Congreso de los Diputados, 23-09-2026 (grupo parlamentario) |
| Jorge Campos Asensi | Contrastada en fuente secundaria | Votación nominal del Pleno, 23-09-2026 (Congreso de los Diputados) |
| Lourdes Méndez Monasterio | Verificada en fuente oficial | Votación nominal oficial del Congreso de los Diputados, 23-09-2026 (grupo parlamentario) |
| Pedro Fernández Hernández | Contrastada en fuente secundaria | Votación nominal del Pleno, 23-09-2026 (Congreso de los Diputados) |
| Ricardo Chamorro Delmo | Contrastada en fuente secundaria | Votación nominal del Pleno, 23-09-2026 (Congreso de los Diputados) |
Grupo PP (8 en la muestra)
| Diputado/a | Estado del dato | Fuente |
|---|---|---|
| Ana Isabel Alós López | Contrastada en fuente secundaria | Votación nominal del Pleno, 23-09-2026 (Congreso de los Diputados) |
| Belén Hoyo Juliá | Verificada en fuente oficial | Votación nominal oficial del Congreso de los Diputados, 23-09-2026 (grupo parlamentario) |
| Eduardo Carazo Hermoso | Contrastada en fuente secundaria | Votación nominal del Pleno, 23-09-2026 (Congreso de los Diputados) |
| Guillermo Mariscal Anaya | Verificada en fuente oficial | Votación nominal oficial del Congreso de los Diputados, 23-09-2026 (grupo parlamentario) |
| Irene Garrido Valenzuela | Verificada en fuente oficial | Votación nominal oficial del Congreso de los Diputados, 23-09-2026 (grupo parlamentario) |
| José Vicente Marí Bosó | Verificada en fuente oficial | Votación nominal oficial del Congreso de los Diputados, 23-09-2026 (grupo parlamentario) |
| Juan Diego Requena Ruiz | Verificada en fuente oficial | Votación nominal oficial del Congreso de los Diputados, 23-09-2026 (grupo parlamentario) |
| Tristana María Moraleja Gómez | Verificada en fuente oficial | Votación nominal oficial del Congreso de los Diputados, 23-09-2026 (grupo parlamentario) |
Grupo PSOE (7 en la muestra)
| Diputado/a | Estado del dato | Fuente |
|---|---|---|
| Adriana Maldonado López | Verificada en fuente oficial | Votación nominal oficial del Congreso de los Diputados, 23-09-2026 (grupo parlamentario) |
| Antidio Fagúndez Campo | Contrastada en fuente secundaria | Votación nominal del Pleno, 23-09-2026 (Congreso de los Diputados) |
| César Joaquín Ramos Esteban | Verificada en fuente oficial | Votación nominal oficial del Congreso de los Diputados, 23-09-2026 (grupo parlamentario) |
| Juan Antonio González Gracia | Contrastada en fuente secundaria | Votación nominal del Pleno, 23-09-2026 (Congreso de los Diputados) |
| María Dolores Corujo Berriel | Verificada en fuente oficial | Votación nominal oficial del Congreso de los Diputados, 23-09-2026 (grupo parlamentario) |
| Rafaela Crespín Rubio | Contrastada en fuente secundaria | Votación nominal del Pleno, 23-09-2026 (Congreso de los Diputados) |
| Raúl Díaz Marín | Contrastada en fuente secundaria | Votación nominal del Pleno, 23-09-2026 (Congreso de los Diputados) |
Grupo Sumar (7 en la muestra)
| Diputado/a | Estado del dato | Fuente |
|---|---|---|
| Candela López Tagliafico | Verificada en fuente oficial | Votación nominal oficial del Congreso de los Diputados, 23-09-2026 (grupo parlamentario) |
| Eloi Badia Casas | Contrastada en fuente secundaria | Votación nominal del Pleno, 23-09-2026 (Congreso de los Diputados) |
| Esther Gil de Reboleño Lastortres | Contrastada en fuente secundaria | Votación nominal del Pleno, 23-09-2026 (Congreso de los Diputados) |
| Juan Antonio Valero Morales | Contrastada en fuente secundaria | Votación nominal del Pleno, 23-09-2026 (Congreso de los Diputados) |
| Júlia Boada Danés | Contrastada en fuente secundaria | Votación nominal del Pleno, 23-09-2026 (Congreso de los Diputados) |
| Rafael Cofiño Fernández | Contrastada en fuente secundaria | Votación nominal del Pleno, 23-09-2026 (Congreso de los Diputados) |
| Teslem Andala Ubbi | Contrastada en fuente secundaria | Votación nominal del Pleno, 23-09-2026 (Congreso de los Diputados) |